Kunyamula X-Ray High-Frequency Clear Image Low Radiation
Ubwino:
Kugwira ntchito kwa batri la DC, chitetezo chochepa cha radiation kwa odwala anu komanso moyo wautali wa sensor;
65KV, zithunzi zomveka bwino;
Battery ya AA kuti ikhale yosavuta kusintha;
Chogwirizira chosavuta, chaching'ono komanso chosavuta kugwiritsa ntchito.
Nthawi ya kukhudzika:
1. Sankhani pakati pa makonda a Mwana ndi Akuluakulu omwe amagwirizana ndi kukula ndi malo kuti awonetsere nthawi ndi ngodya.
2. Dzino lolozera ku nthawi yowonekera. (Chiwerengero)
| Tuwuudindo Nthawi(S) | Kubwerera | Pakati | Patsogolo | |
| Wamkulu | Chapamwamba Dzino | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Pansi Dzino | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Mwana | Chapamwamba Dzino | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Pansi Dzino | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Zindikirani: Mukamagwira ntchito ndi sensa ya x-ray mosiyana ndi filimu ya x-ray, kutsika kwa filimu kumachepetsedwa ndi 50%.
| Mano apamwamba | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Mano apansi | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Zosintha zaukadaulo:
| magetsi magetsi | 100~240 VAC |
| Fkufunika | 50-60Hz |
| Mphamvu | 100W |
| Nthawi ya kukhudzika | 0.2-6 ms |
| X- ray chubu mkulu voteji | 65KV |
| X- ray chubupanopa | 1mA |
| Mafupipafupi a filament | 55 khz |
| Chisangalalo chamagetsi pafupipafupi | 35 khz |
| Kutulutsa ma radiation | <10uGy/h |
| Kusefera kwathunthu | 2.3mmAl. |
| Yang'anani patali pakhungu | 100mm + 10mm |
| Malire awiri | 45mm + 5mm |
| MUeyiti | 1.6kg |
| Volume | 17x13x12cm |
Chenjezo: Makanda ndi amayi oyembekezera akuyenera kuchitidwa mosamala.




