High Intensity 4 mdes ndikuchiritsa Dental LED Curing Light
Kuwala kumodzi koyenera kochiritsa mano kumakuthandizani kuti mudzaze bwino
Kuthamanga: 2500mW / cm2
Full / Ramp / Pulse: 1500mW / cm2
Nthawi: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Mtundu: Bluu / woyera / wofiirira
Zofotokozera
| ZOTHANDIZA | 10mm (ndi.) | |
| WAVELENGTH WAWALA | 385-515nm | |
| APPLICATION | General | |
| MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2kwa 1, 3 masekondi |
| P2 | Zokwanira, 1400-1600mW.cm2kwa 5, 10, 15, 20 masekondi | |
| P3 | Ramp, 1 masekondi asanu kuchokera ku 1500mW.cm25, 10, 15, 20 masekondi 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Kugunda, 1400-1600mW.cm2kwa masekondi 5, 10, 15, 20 (ndi kuphethira kwa sekondi imodzi pakati) | |
Mano a LED Curing Light Mode Application
| P1 | 1s yochiritsiratu & 3s yochiza mwachangu |
| P2 | Za ntchito wamba |
| P3 | Masekondi oyamba 0-5 amasinthidwa kuti agwiritse ntchito |
| P4 | Pakuti kwambiri wofatsa processing, cholinga odwala tcheru kutentha |
Kuzama kwa Machiritso
| MODE | Kuchuluka kwa mW/cm2 | Nthawi | Miyeso Yakuya | Miyezo yakuzama ya ISO 4049 (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 masekondi | 4.5 mm | 2.25 mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 masekondi | 5.1 mm | 2.55 mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 masekondi | 4.9 mm | 2.45 mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 masekondi | 4.7 mm | 2.35 mm |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife




